| Número | Título | |
| Vol 71, No 3 (2017): JULIO - SEPTIEMBRE | IMAGEN DEL TRIMESTRE | Resumen PDF |
| Dianora Navarro | ||
| Vol 71, No 4 (2017): OCTUBRE - DICIEMBRE | IMAGEN DEL TRIMESTRE | Resumen PDF |
| Dianora Coromoto Navarro | ||
| Vol 78, No 3 (2024): JULIO - SEPTIEMBRE | Imagen: Anismo o disinergia defecatoria tipo I. Contracción paradójica del esfínter anal externo y del musculo pubo-rectal con la maniobra defecatoria | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| Vol 77, No 3 (2023): JULIO - SEPTIEMBRE | Imagen: Síndrome de Kommerell. Arteria subclavia derecha aberrante causando disfagia esofágica tratada quirúrgicamente + embolización. | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| Vol 78, No 1 (2024): ENERO - MARZO | Imagen: Trazado manométrico de rehabilitación anorectal (Biofeedback) para incontinencia y sensación | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| Vol 71, No 2 (2017): ABRIL - JUNIO | IMÁGEN DEL TRIMESTRE | Resumen PDF |
| Dianora Navarro | ||
| Vol 72, No 1 (2018): ENERO - MARZO | Imágen del Trimestre | Resumen PDF |
| Dianora Coromoto Navarro | ||
| Vol 74, No 1 (2020): ENERO - MARZO | Imágenes | Resumen PDF |
| Sociedad Venezolana de Gastroenterología | ||
| Vol 70, No 2 (2016): Abril - Junio | Imágenes del Trimestre | Resumen PDF |
| Victor Bracho | ||
| Vol 70, No 4 (2016): Octubre - Diciembre | Imágenes del Trimestre | Resumen PDF |
| Juan Carlos González Durán | ||
| 381 - 390 de 703 Items totales | << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >> | |











