| Número | Título | |
| Vol 74, No 1 (2020): ENERO - MARZO | Imágenes | Resumen PDF |
| Sociedad Venezolana de Gastroenterología | ||
| Vol 70, No 2 (2016): Abril - Junio | Imágenes del Trimestre | Resumen PDF |
| Victor Bracho | ||
| Vol 70, No 4 (2016): Octubre - Diciembre | Imágenes del Trimestre | Resumen PDF |
| Juan Carlos González Durán | ||
| Vol 72, No 2 (2018): ABRIL - JUNIO | Imágenes del Trimestre | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| Vol 69, No 1 (2015): Enero - Marzo | Imágenes del Trimestre / Imágenes GEN Gastropediatría | Resumen PDF |
| Revista Gen | ||
| Vol 69, No 2 (2015): Abril - Junio | Imágenes del Trimestre / Imágenes GEN Gastropediatría | Resumen PDF |
| Revista Gen | ||
| Vol 77, No 4 (2023): OCTUBRE - DICIEMBRE | Imágenes: A- Manometría esofágica de alta resolución con catéter de estado sólido, con su extremo distal situado en el saco herniario, sin acceder al abdomen, B- Tomografía de tórax evidenciándose hernia hiatal por deslizamiento gigante. | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| Vol 75, No 2 (2021): ABRIL - JUNIO | Imágenes: Acalasia secundaria a adenocarcinoma gástrico | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| Vol 75, No 1 (2021): ENERO - MARZO | Imágenes: Carcinoma de células claras metastásico compatible con primario en riñón | Resumen |
| Carla Días, Calixto Cifuentes | ||
| Vol 75, No 3 (2021): JULIO - SEPTIEMBRE | Imágenes: Chicken skin mucosa | Resumen PDF |
| Carla Días | ||
| 381 - 390 de 693 Items totales | << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >> | |









