| Número | Título | |
| Vol 72, No 4 (2018): OCTUBRE - DICIEMBRE | Ileítis terminal: Si no es Crohn ¿qué puede ser? | Resumen PDF |
| Guillermo Veitía, Beatriz Pernalete | ||
| Vol 72, No 4 (2018): OCTUBRE - DICIEMBRE | Ileocolonoscopia en el diagnóstico de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal ¿Gold standard? | Resumen PDF |
| María Rodríguez-Carrasquel | ||
| Vol 69, No 3 (2015): Julio - Septiembre | Imagen del Trimestre | Resumen PDF |
| Juan Carlos González Durán | ||
| Vol 69, No 4 (2015): Octubre - Diciembre | Imagen del Trimestre | Resumen PDF |
| Nairé Milagros Sánchez Iriarte, Ramón Castillo, Rosana Camacho Silva | ||
| Vol 70, No 1 (2016): Enero - Marzo | Imagen del Trimestre | Resumen PDF |
| Víctor Bracho | ||
| Vol 70, No 3 (2016): JULIO - SEPTIEMBRE | Imagen del trimestre | Resumen PDF |
| Juan Carlos González Durán | ||
| Vol 71, No 1 (2017): Enero - Marzo | Imagen del trimestre | Resumen PDF |
| Alberto Baptista | ||
| Vol 71, No 3 (2017): JULIO - SEPTIEMBRE | IMAGEN DEL TRIMESTRE | Resumen PDF |
| Dianora Navarro | ||
| Vol 71, No 4 (2017): OCTUBRE - DICIEMBRE | IMAGEN DEL TRIMESTRE | Resumen PDF |
| Dianora Coromoto Navarro | ||
| Vol 78, No 3 (2024): JULIO - SEPTIEMBRE | Imagen: Anismo o disinergia defecatoria tipo I. Contracción paradójica del esfínter anal externo y del musculo pubo-rectal con la maniobra defecatoria | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| 361 - 370 de 682 Items totales | << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >> | |








