| Número | Título | |
| Vol 70, No 1 (2016): Enero - Marzo | Imagen del Trimestre | Resumen PDF |
| Víctor Bracho | ||
| Vol 70, No 3 (2016): JULIO - SEPTIEMBRE | Imagen del trimestre | Resumen PDF |
| Juan Carlos González Durán | ||
| Vol 71, No 1 (2017): Enero - Marzo | Imagen del trimestre | Resumen PDF |
| Alberto Baptista | ||
| Vol 71, No 3 (2017): JULIO - SEPTIEMBRE | IMAGEN DEL TRIMESTRE | Resumen PDF |
| Dianora Navarro | ||
| Vol 71, No 4 (2017): OCTUBRE - DICIEMBRE | IMAGEN DEL TRIMESTRE | Resumen PDF |
| Dianora Coromoto Navarro | ||
| Vol 78, No 3 (2024): JULIO - SEPTIEMBRE | Imagen: Anismo o disinergia defecatoria tipo I. Contracción paradójica del esfínter anal externo y del musculo pubo-rectal con la maniobra defecatoria | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| Vol 77, No 3 (2023): JULIO - SEPTIEMBRE | Imagen: Síndrome de Kommerell. Arteria subclavia derecha aberrante causando disfagia esofágica tratada quirúrgicamente + embolización. | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| Vol 78, No 1 (2024): ENERO - MARZO | Imagen: Trazado manométrico de rehabilitación anorectal (Biofeedback) para incontinencia y sensación | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| Vol 71, No 2 (2017): ABRIL - JUNIO | IMÁGEN DEL TRIMESTRE | Resumen PDF |
| Dianora Navarro | ||
| Vol 72, No 1 (2018): ENERO - MARZO | Imágen del Trimestre | Resumen PDF |
| Dianora Coromoto Navarro | ||
| 371 - 380 de 693 Items totales | << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >> | |









