| Número | Título | |
| Vol 69, No 1 (2015): Enero - Marzo | Colonoscopia vespertina. Calidad en la preparación del colon | Resumen PDF |
| Alfredo Suárez | ||
| Vol 76, No 2 (2022): ABRIL - JUNIO | Comentarios acerca de: Alteraciones neuroconductuales en niños con autismo relacionadas con niveles de amonio plasmático y bacterias hidrolizantes de urea | Resumen PDF |
| Sandra Neri | ||
| Vol 77, No 1 (2023): ENERO - MARZO | Comentarios acerca de: ¿Los polimorfismos de los genes GGTT1 y GSTM1 de la glutation-s-transferasa protegen contra la enfermedad del hígado graso no alcohólico? | Resumen PDF |
| Jenny Romero | ||
| Vol 75, No 3 (2021): JULIO - SEPTIEMBRE | Comentarios acerca de: “Valores de referencia de inmunoglobulina A sérica total de utilidad para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca en venezolanos” | Resumen PDF |
| Nina Colina | ||
| Vol 76, No 3 (2022): JULIO - SEPTIEMBRE | Comentarios acerca de: Calidad de la preparación intestinal en colonoscopia pediátrica y aplicación de la escala de Boston | Resumen PDF |
| Jenny Romero | ||
| Vol 76, No 1 (2022): ENERO - MARZO | Comentarios acerca de: Características clínicas y bioquímicas de cirrosis hepática compensada. Hospital Universitario de Caracas, julio-septiembre 2019 | Resumen PDF |
| Cristobal Betancourt | ||
| Vol 77, No 2 (2023): ABRIL - JUNIO | Comentarios acerca de: Eficacia de manitol en niños para preparación colónica en endoscopia digestiva inferior | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| Vol 76, No 2 (2022): ABRIL - JUNIO | Comentarios acerca de: Experiencia de la técnica combinada percutánea-endoscópica de Rendezvous en patología biliar obstructiva con fracaso de abordaje endoscópico | Resumen PDF |
| Naire Sanchez Iriarte | ||
| Vol 77, No 2 (2023): ABRIL - JUNIO | Comentarios acerca de: Experiencia en la endoscopia terapéutica para extracción de cuerpo extraño según sus características | Resumen PDF |
| Gerardo George | ||
| Vol 78, No 2 (2024): ABRIL - JUNIO | Comentarios acerca de: Fib-4 en la valoración de fibrosis hepática determinada por elastografía transitoria 1D | Resumen PDF |
| César Louis | ||
| 141 - 150 de 712 Items totales | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |











