| Número | Título | |
| Vol 75, No 2 (2021): ABRIL - JUNIO | Patología biliar en pacientes con bypass gástrico- Y de Roux | Resumen PDF |
| Jorge Landaeta, Carla Días, Virginia Armas | ||
| Vol 74, No 3 (2020): JULIO - SEPTIEMBRE | Patologías asociadas al gluten: similitudes y diferencias clínicas, bioquímicas e histológicas | Resumen PDF |
| Gleidys Villarroel, Dianora Navarro, C Nuñez, K López, A Marcano, Milagros Guerrero, L Alonso | ||
| Vol 69, No 2 (2015): Abril - Junio | Patrón clínico y sensibilidad de la serología frente a la histología en niños celiacos HLA DQ2/DQ8 | Resumen PDF |
| Andrea Nogales, Dianora Navarro, Karolina López, Adalis Rossell, Viviana Materán, Sandra Neri, Eddy Candelario | ||
| Vol 78, No 3 (2024): JULIO - SEPTIEMBRE | Patrimonio histórico de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología: Himno SOVEGASTRO | Resumen PDF |
| Carla Días | ||
| Vol 68, No 2 (2014): Abril - Junio | Patrones de mucosa en el antro gástrico identificados con magnificación endoscópica y ácido acético | Resumen |
| Ramón Piñero, Regina Piñero, Marcos Sierra | ||
| Vol 60, No 2 (2006): ABRIL - JUNIO | Patrones sonográficos y ubicación topográfica de la esteatosis pancreática por ecoendoscopia. | Resumen PDF |
| Leonardo Sosa Valencia, Wallia Wever, Francis Delgado | ||
| Vol 73, No 4 (2019): OCTUBRE - DICIEMBRE | Pautas a seguir para el diagnóstico y manejo del cáncer de esófago | Resumen PDF |
| Rafael Anato, César Louis | ||
| Vol 73, No 4 (2019): OCTUBRE - DICIEMBRE | Pautas en el manejo del hepatocarcinoma | Resumen PDF |
| Robert León, Moises Roizental, Carolina Manzo, Pedro Rivas | ||
| Vol 65, No 3 (2011): JULIO - SEPTIEMBRE | Pautas Endoscópicas para el diagnóstico, tratamiento de la Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico (ERGE) y sus complicaciones | Resumen PDF |
| Carla Días, Jorge Landaeta, José Soto | ||
| Vol 73, No 3 (2019): JULIO - SEPTIEMBRE | Pautas para la esofagitis cáustica | Resumen PDF |
| Dianora Navarro, Frank Figueroa | ||
| 511 - 520 de 693 Items totales | << < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >> | |









